สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1061-1080 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 30 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 ม.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| 21 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 ม.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 13 | 1 | 17 |
| 15 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| 14 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 ม.ค.2562 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 9 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ม.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 3 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 ม.ค.2562 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 ธ.ค.2561 | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 6 | - | 16 |
ไปที่หน้า: