สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1061-1080 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค.2562 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
| 30 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 29 ม.ค.2562 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 28 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| 25 ม.ค.2562 | - | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 24 ม.ค.2562 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 |
| 23 ม.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 8 |
| 22 ม.ค.2562 | 1 | - | - | 4 | - | 7 | 12 |
| 21 ม.ค.2562 | 1 | 3 | - | - | 4 | 5 | 13 |
| 18 ม.ค.2562 | 5 | - | 10 | 2 | 6 | 5 | 28 |
| 17 ม.ค.2562 | 17 | 1 | - | 17 | 6 | 15 | 56 |
| 15 ม.ค.2562 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | 9 |
| 14 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 ม.ค.2562 | - | - | - | 6 | 3 | - | 9 |
| 9 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 ม.ค.2562 | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 3 ม.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | 6 | 8 |
| 2 ม.ค.2562 | - | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 |
| 28 ธ.ค.2561 | 2 | 2 | 9 | 16 | 11 | 13 | 53 |
ไปที่หน้า: