สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1081-1100 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 26 ธ.ค.2561 | 5 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| 25 ธ.ค.2561 | 8 | 2 | - | - | - | 11 |
| 24 ธ.ค.2561 | 7 | - | - | - | - | 13 |
| 21 ธ.ค.2561 | 9 | 7 | - | - | - | 21 |
| 20 ธ.ค.2561 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
| 14 ธ.ค.2561 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| 13 ธ.ค.2561 | 6 | - | - | - | 1 | 8 |
| 12 ธ.ค.2561 | 12 | 2 | 1 | - | - | 16 |
| 11 ธ.ค.2561 | 8 | - | 2 | - | 6 | 18 |
| 7 ธ.ค.2561 | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
| 6 ธ.ค.2561 | 6 | 4 | 5 | - | 9 | 24 |
| 4 ธ.ค.2561 | 7 | - | 3 | - | 13 | 24 |
| 3 ธ.ค.2561 | 3 | - | 2 | - | 5 | 15 |
| 30 พ.ย.2561 | 9 | - | - | - | 8 | 21 |
| 29 พ.ย.2561 | 6 | 1 | - | - | 2 | 9 |
| 28 พ.ย.2561 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| 27 พ.ย.2561 | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
| 26 พ.ย.2561 | 21 | - | 3 | - | - | 28 |
| 23 พ.ย.2561 | 14 | - | - | - | 1 | 15 |
ไปที่หน้า: