สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1101-1120 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 พ.ย.2561 | 7 | - | - | - | - | 9 |
| 21 พ.ย.2561 | 8 | - | 1 | - | 7 | 18 |
| 20 พ.ย.2561 | 4 | - | - | 4 | 1 | 10 |
| 19 พ.ย.2561 | 3 | 2 | - | - | - | 8 |
| 16 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | 14 |
| 15 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | 27 |
| 14 พ.ย.2561 | 9 | - | - | 1 | 21 | 39 |
| 13 พ.ย.2561 | 13 | - | - | - | 8 | 28 |
| 12 พ.ย.2561 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
| 9 พ.ย.2561 | 12 | 7 | - | - | 10 | 32 |
| 8 พ.ย.2561 | 16 | 4 | 1 | - | 10 | 32 |
| 7 พ.ย.2561 | 15 | - | 4 | 2 | 4 | 26 |
| 6 พ.ย.2561 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| 5 พ.ย.2561 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 11 |
| 2 พ.ย.2561 | 23 | 2 | 1 | - | 3 | 33 |
| 1 พ.ย.2561 | 4 | - | 1 | - | 2 | 7 |
| 31 ต.ค.2561 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| 30 ต.ค.2561 | 1 | 2 | - | - | 3 | 7 |
| 29 ต.ค.2561 | 4 | - | - | - | 4 | 11 |
| 26 ต.ค.2561 | 12 | 1 | 3 | - | - | 17 |
ไปที่หน้า: