สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1101-1120 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 พ.ย.2561 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 9 |
| 21 พ.ย.2561 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 |
| 20 พ.ย.2561 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 19 พ.ย.2561 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 16 พ.ย.2561 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 14 |
| 15 พ.ย.2561 | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 27 |
| 14 พ.ย.2561 | - | - | 4 | 3 | 14 | 18 | 39 |
| 13 พ.ย.2561 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 28 |
| 12 พ.ย.2561 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 9 พ.ย.2561 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 32 |
| 8 พ.ย.2561 | - | - | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 |
| 7 พ.ย.2561 | - | - | - | 1 | 4 | 21 | 26 |
| 6 พ.ย.2561 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 14 | 21 |
| 5 พ.ย.2561 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 2 พ.ย.2561 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 24 | 33 |
| 1 พ.ย.2561 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 7 |
| 31 ต.ค.2561 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 30 ต.ค.2561 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
| 29 ต.ค.2561 | - | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 11 |
| 26 ต.ค.2561 | 2 | - | 3 | 1 | - | 11 | 17 |
ไปที่หน้า: