สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1141-1160 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ส.ค.2561 | 10 | - | 2 | - | - | 14 |
| 23 ส.ค.2561 | 5 | 3 | - | - | 1 | 10 |
| 22 ส.ค.2561 | 3 | 3 | - | - | 2 | 9 |
| 21 ส.ค.2561 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 17 |
| 20 ส.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 17 ส.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| 16 ส.ค.2561 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| 10 ส.ค.2561 | 12 | 2 | 1 | - | 6 | 34 |
| 9 ส.ค.2561 | 4 | - | 2 | - | 6 | 13 |
| 8 ส.ค.2561 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 7 ส.ค.2561 | 2 | 3 | - | - | - | 7 |
| 6 ส.ค.2561 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 3 ส.ค.2561 | - | 2 | - | - | - | 14 |
| 2 ส.ค.2561 | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| 1 ส.ค.2561 | 4 | - | - | - | 2 | 9 |
| 31 ก.ค.2561 | 6 | 3 | - | - | 1 | 12 |
| 26 ก.ค.2561 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 44 |
| 25 ก.ค.2561 | 10 | - | - | - | - | 22 |
| 24 ก.ค.2561 | 1 | 3 | - | - | - | 5 |
| 23 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: