สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1141-1160 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ก.พ.2562 | 4 | - | 2 | 3 | - | 11 |
| 8 ก.พ.2562 | 9 | - | - | - | - | 10 |
| 7 ก.พ.2562 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 6 ก.พ.2562 | 5 | - | - | - | 8 | 13 |
| 5 ก.พ.2562 | 10 | - | - | - | - | 11 |
| 4 ก.พ.2562 | 6 | - | - | 2 | - | 11 |
| 1 ก.พ.2562 | 4 | 1 | - | - | 3 | 8 |
| 31 ม.ค.2562 | 5 | - | - | - | 2 | 8 |
| 30 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 29 ม.ค.2562 | 8 | - | - | - | 1 | 14 |
| 28 ม.ค.2562 | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 25 ม.ค.2562 | 10 | - | 2 | - | 2 | 16 |
| 24 ม.ค.2562 | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
| 23 ม.ค.2562 | 3 | 1 | - | - | 4 | 8 |
| 22 ม.ค.2562 | 3 | 4 | - | - | 2 | 12 |
| 21 ม.ค.2562 | 9 | - | - | - | 3 | 13 |
| 18 ม.ค.2562 | 16 | 1 | - | 2 | 6 | 28 |
| 17 ม.ค.2562 | 34 | 1 | - | - | 11 | 56 |
| 15 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: