สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1161-1180 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ม.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| 9 ม.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 ม.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 ม.ค.2562 | 6 | - | - | - | 1 | 9 |
| 3 ม.ค.2562 | 2 | 3 | - | - | 1 | 8 |
| 2 ม.ค.2562 | 9 | - | 1 | - | 2 | 13 |
| 28 ธ.ค.2561 | 28 | - | - | - | 3 | 53 |
| 27 ธ.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 26 ธ.ค.2561 | 5 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| 25 ธ.ค.2561 | 8 | 2 | - | - | - | 11 |
| 24 ธ.ค.2561 | 7 | - | - | - | - | 13 |
| 21 ธ.ค.2561 | 9 | 7 | - | - | - | 21 |
| 20 ธ.ค.2561 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
| 14 ธ.ค.2561 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| 13 ธ.ค.2561 | 6 | - | - | - | 1 | 8 |
| 12 ธ.ค.2561 | 12 | 2 | 1 | - | - | 16 |
| 11 ธ.ค.2561 | 8 | - | 2 | - | 6 | 18 |
| 7 ธ.ค.2561 | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
| 6 ธ.ค.2561 | 6 | 4 | 5 | - | 9 | 24 |
| 4 ธ.ค.2561 | 7 | - | 3 | - | 13 | 24 |
ไปที่หน้า: