สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 101-107 of 1 result.
| เดือน | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2558 | 86 | 24 | 27 | 2 | 61 | 209 |
| พฤศจิกายน 2558 | 67 | 20 | 29 | 13 | 68 | 212 |
| ตุลาคม 2558 | 34 | 6 | 10 | 12 | 6 | 70 |
| กันยายน 2558 | 48 | 1 | 15 | 11 | 52 | 129 |
| สิงหาคม 2558 | 62 | 8 | 8 | 3 | 15 | 103 |
| กรกฎาคม 2558 | 54 | 16 | 5 | 4 | 34 | 115 |
| มิถุนายน 2558 | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: