สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามชั้นปี
Displaying 101-107 of 1 result.
| เดือน | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2558 | 7 | 12 | 29 | 18 | 46 | 97 | 209 |
| พฤศจิกายน 2558 | 9 | 8 | 18 | 17 | 58 | 102 | 212 |
| ตุลาคม 2558 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11 | 34 | 70 |
| กันยายน 2558 | 6 | 7 | 8 | 12 | 33 | 63 | 129 |
| สิงหาคม 2558 | 3 | 13 | 12 | 11 | 12 | 52 | 103 |
| กรกฎาคม 2558 | 4 | 11 | 8 | 15 | 29 | 48 | 115 |
| มิถุนายน 2558 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ไปที่หน้า: