สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1181-1200 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 มิ.ย.2561 | 4 | - | - | - | 1 | 7 |
| 15 มิ.ย.2561 | 10 | 1 | - | - | 2 | 21 |
| 14 มิ.ย.2561 | 2 | - | - | - | 3 | 6 |
| 13 มิ.ย.2561 | 4 | 2 | 3 | - | 23 | 40 |
| 12 มิ.ย.2561 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
| 11 มิ.ย.2561 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 8 มิ.ย.2561 | 6 | - | - | - | - | 15 |
| 7 มิ.ย.2561 | 3 | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 6 มิ.ย.2561 | 4 | 4 | - | - | 3 | 11 |
| 5 มิ.ย.2561 | 4 | - | - | - | 2 | 7 |
| 1 มิ.ย.2561 | 16 | 2 | - | - | - | 20 |
| 31 พ.ค.2561 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
| 30 พ.ค.2561 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 28 พ.ค.2561 | 11 | - | - | - | - | 12 |
| 25 พ.ค.2561 | 7 | - | - | - | - | 10 |
| 24 พ.ค.2561 | 5 | 1 | - | - | - | 10 |
| 23 พ.ค.2561 | 7 | 2 | - | - | 3 | 12 |
| 22 พ.ค.2561 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 21 พ.ค.2561 | 3 | - | 4 | - | - | 8 |
| 18 พ.ค.2561 | 1 | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: