สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1241-1260 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค.2560 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| 26 ธ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 |
| 25 ธ.ค.2560 | 1 | 2 | 3 | - | 21 | 31 |
| 22 ธ.ค.2560 | 7 | - | - | - | 2 | 10 |
| 21 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 20 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 19 ธ.ค.2560 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 8 |
| 18 ธ.ค.2560 | 7 | 2 | - | 8 | 2 | 21 |
| 15 ธ.ค.2560 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 14 |
| 14 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | 1 | - | 8 |
| 13 ธ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | - | 9 |
| 12 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | 2 | 3 | 10 |
| 8 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 7 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 ธ.ค.2560 | 5 | 1 | 3 | - | 6 | 18 |
| 5 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 ธ.ค.2560 | 2 | - | 4 | - | 1 | 15 |
| 1 ธ.ค.2560 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 30 พ.ย.2560 | 4 | - | 7 | - | 10 | 23 |
| 29 พ.ย.2560 | 3 | - | - | - | 5 | 16 |
ไปที่หน้า: