สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1261-1280 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 พ.ย.2560 | 12 | 5 | - | - | 7 | 26 |
| 27 พ.ย.2560 | 4 | 1 | 9 | - | 2 | 18 |
| 24 พ.ย.2560 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 18 |
| 23 พ.ย.2560 | 5 | - | 9 | - | 6 | 20 |
| 22 พ.ย.2560 | 5 | 1 | 1 | - | 17 | 24 |
| 21 พ.ย.2560 | 4 | - | 2 | - | 2 | 10 |
| 20 พ.ย.2560 | 5 | - | 1 | - | 3 | 12 |
| 17 พ.ย.2560 | 12 | - | - | - | 4 | 17 |
| 16 พ.ย.2560 | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
| 15 พ.ย.2560 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 11 |
| 14 พ.ย.2560 | 2 | 1 | - | - | 4 | 11 |
| 13 พ.ย.2560 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 12 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 พ.ย.2560 | 5 | - | - | - | 2 | 12 |
| 9 พ.ย.2560 | 6 | - | 5 | - | 4 | 19 |
| 8 พ.ย.2560 | 5 | 1 | - | - | 6 | 12 |
| 7 พ.ย.2560 | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 |
| 6 พ.ย.2560 | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 |
| 3 พ.ย.2560 | 11 | - | - | - | 4 | 18 |
| 2 พ.ย.2560 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
ไปที่หน้า: