สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1301-1320 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ก.พ.2561 | 2 | 3 | - | - | 5 | 11 |
| 16 ก.พ.2561 | 15 | 1 | 4 | - | 11 | 32 |
| 15 ก.พ.2561 | 1 | 5 | - | - | 2 | 8 |
| 14 ก.พ.2561 | - | - | 1 | - | - | 9 |
| 13 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 12 ก.พ.2561 | 2 | - | 4 | - | 2 | 9 |
| 9 ก.พ.2561 | 6 | - | - | - | 2 | 12 |
| 8 ก.พ.2561 | 5 | 1 | - | - | 4 | 10 |
| 7 ก.พ.2561 | 2 | 4 | - | - | 2 | 13 |
| 6 ก.พ.2561 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 15 |
| 5 ก.พ.2561 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
| 2 ก.พ.2561 | 4 | - | 2 | - | 1 | 10 |
| 1 ก.พ.2561 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 |
| 31 ม.ค.2561 | 3 | - | - | - | 13 | 18 |
| 30 ม.ค.2561 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 11 |
| 29 ม.ค.2561 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 |
| 26 ม.ค.2561 | 28 | - | - | - | 1 | 34 |
| 25 ม.ค.2561 | 6 | 2 | - | - | 17 | 25 |
| 24 ม.ค.2561 | 3 | - | 2 | - | 4 | 14 |
| 23 ม.ค.2561 | 5 | 3 | 7 | - | 6 | 26 |
ไปที่หน้า: