สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1361-1380 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 พ.ค.2560 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| 22 พ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 7 | 9 |
| 19 พ.ค.2560 | 5 | - | 1 | - | - | 8 |
| 18 พ.ค.2560 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 |
| 17 พ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 16 พ.ค.2560 | 5 | - | 1 | - | 1 | 7 |
| 15 พ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| 10 มี.ค.2560 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 3 มี.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 24 ก.พ.2560 | 1 | - | 1 | - | 4 | 12 |
| 23 ก.พ.2560 | 2 | 7 | - | 2 | 11 | 25 |
| 22 ก.พ.2560 | 7 | 2 | 1 | - | 4 | 14 |
| 21 ก.พ.2560 | 6 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| 20 ก.พ.2560 | 4 | 3 | - | - | 6 | 13 |
| 17 ก.พ.2560 | 8 | 3 | - | - | 12 | 25 |
| 16 ก.พ.2560 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 17 |
| 15 ก.พ.2560 | 5 | 6 | - | 2 | 7 | 24 |
| 14 ก.พ.2560 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 14 |
| 10 ก.พ.2560 | 9 | - | - | - | 1 | 11 |
| 9 ก.พ.2560 | 8 | - | 4 | - | 9 | 25 |
ไปที่หน้า: