สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 121-140 of 1 result.
| วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 พ.ค.2568 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 23 พ.ค.2568 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 พ.ค.2568 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 21 พ.ค.2568 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 20 พ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 พ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 พ.ค.2568 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 14 พ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 มี.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 มี.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 มี.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 มี.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 มี.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 มี.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 ก.พ.2568 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 27 ก.พ.2568 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 9 | - | - | 19 |
| 26 ก.พ.2568 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | 23 | 5 | - | - | 37 |
| 25 ก.พ.2568 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 12 |
| 24 ก.พ.2568 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 ก.พ.2568 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 |
ไปที่หน้า: