สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ก.พ.2560 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 |
| 7 ก.พ.2560 | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 13 |
| 6 ก.พ.2560 | - | - | 1 | 2 | - | 16 | 19 |
| 3 ก.พ.2560 | - | - | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| 2 ก.พ.2560 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 33 |
| 1 ก.พ.2560 | - | 1 | - | 8 | 4 | 6 | 19 |
| 31 ม.ค.2560 | - | 6 | 4 | 7 | 14 | 16 | 47 |
| 30 ม.ค.2560 | - | - | 1 | 9 | 3 | 11 | 24 |
| 27 ม.ค.2560 | - | - | 4 | 13 | 5 | 18 | 40 |
| 26 ม.ค.2560 | - | - | - | 4 | 4 | 18 | 26 |
| 25 ม.ค.2560 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 11 | 21 |
| 24 ม.ค.2560 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 7 |
| 23 ม.ค.2560 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 17 ม.ค.2560 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 6 |
| 13 ม.ค.2560 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 12 ม.ค.2560 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 8 |
| 11 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 10 ม.ค.2560 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 9 ม.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 6 ม.ค.2560 | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
ไปที่หน้า: