สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1461-1480 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ก.พ.2560 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 ก.พ.2560 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 16 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 15 ก.พ.2560 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 14 ก.พ.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 10 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 9 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 8 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ก.พ.2560 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 ก.พ.2560 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3 ก.พ.2560 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 ก.พ.2560 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 |
| 1 ก.พ.2560 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
| 31 ม.ค.2560 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 30 ม.ค.2560 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 27 ม.ค.2560 | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 3 | 13 |
| 26 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 25 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: