สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1521-1540 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ก.พ.2559 | 7 | - | 1 | - | 7 | 18 |
| 10 ก.พ.2559 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| 9 ก.พ.2559 | 3 | - | - | - | 2 | 5 |
| 8 ก.พ.2559 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| 5 ก.พ.2559 | 2 | - | - | - | 8 | 12 |
| 4 ก.พ.2559 | 7 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| 3 ก.พ.2559 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2 ก.พ.2559 | 6 | - | 5 | - | 6 | 17 |
| 1 ก.พ.2559 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 |
| 29 ม.ค.2559 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 28 ม.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 27 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 ม.ค.2559 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 25 ม.ค.2559 | 3 | - | 2 | - | 7 | 12 |
| 20 ม.ค.2559 | 4 | - | - | - | 6 | 10 |
| 19 ม.ค.2559 | 6 | 2 | 4 | - | - | 12 |
| 18 ม.ค.2559 | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| 15 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 ม.ค.2559 | 8 | - | - | - | 3 | 13 |
| 13 ม.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: