สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1521-1540 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ.2559 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 9 ก.พ.2559 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 ก.พ.2559 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| 5 ก.พ.2559 | - | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 4 ก.พ.2559 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 9 |
| 3 ก.พ.2559 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 ก.พ.2559 | - | - | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 |
| 1 ก.พ.2559 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 ม.ค.2559 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 28 ม.ค.2559 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
| 27 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 ม.ค.2559 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 25 ม.ค.2559 | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 12 |
| 20 ม.ค.2559 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 19 ม.ค.2559 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 18 ม.ค.2559 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 14 ม.ค.2559 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 13 ม.ค.2559 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 12 ม.ค.2559 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 7 |
ไปที่หน้า: