สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1541-1560 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ม.ค.2559 | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 |
| 29 ธ.ค.2558 | 3 | - | 3 | - | 8 | 15 |
| 28 ธ.ค.2558 | 4 | - | - | - | 1 | 6 |
| 25 ธ.ค.2558 | 9 | - | - | - | 16 | 25 |
| 24 ธ.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 23 ธ.ค.2558 | 4 | - | 2 | - | - | 8 |
| 22 ธ.ค.2558 | 1 | - | - | - | 4 | 7 |
| 21 ธ.ค.2558 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 12 |
| 18 ธ.ค.2558 | 9 | - | 2 | - | 2 | 13 |
| 17 ธ.ค.2558 | 7 | - | 5 | - | 1 | 13 |
| 16 ธ.ค.2558 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
| 15 ธ.ค.2558 | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 13 |
| 14 ธ.ค.2558 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 10 |
| 9 ธ.ค.2558 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 13 |
| 8 ธ.ค.2558 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 12 |
| 4 ธ.ค.2558 | 17 | 2 | 4 | - | 4 | 28 |
| 3 ธ.ค.2558 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 10 |
| 2 ธ.ค.2558 | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| 1 ธ.ค.2558 | 3 | 5 | 1 | - | - | 9 |
| 30 พ.ย.2558 | 10 | 2 | 11 | 1 | 8 | 32 |
ไปที่หน้า: