สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1541-1560 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ม.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 29 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 28 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| 24 ธ.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 23 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 ธ.ค.2558 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ธ.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 ธ.ค.2558 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 3 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 ธ.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 30 พ.ย.2558 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ไปที่หน้า: