สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1561-1580 of 1 result.
| วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 พ.ย.2558 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 23 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 พ.ย.2558 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 19 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 พ.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 พ.ย.2558 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 พ.ย.2558 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 6 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 พ.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 ต.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 27 ต.ค.2558 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: