สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1561-1580 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 พ.ย.2558 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 23 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 พ.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 18 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 พ.ย.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 พ.ย.2558 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 พ.ย.2558 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 9 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 29 ต.ค.2558 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 27 ต.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: