สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1581-1600 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค.2558 | 22 | - | 6 | 12 | 4 | 46 |
| 18 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | 7 | 8 |
| 17 ก.ย.2558 | 4 | - | 1 | - | 2 | 7 |
| 16 ก.ย.2558 | 3 | - | - | 2 | 4 | 9 |
| 15 ก.ย.2558 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 14 ก.ย.2558 | 7 | - | - | 4 | - | 11 |
| 11 ก.ย.2558 | 5 | - | - | - | 13 | 18 |
| 10 ก.ย.2558 | 3 | - | 1 | - | 14 | 18 |
| 9 ก.ย.2558 | 6 | - | - | 3 | 1 | 10 |
| 8 ก.ย.2558 | - | - | 8 | - | 2 | 10 |
| 7 ก.ย.2558 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
| 4 ก.ย.2558 | 8 | - | 1 | - | 5 | 14 |
| 3 ก.ย.2558 | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
| 2 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1 ก.ย.2558 | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| 31 ส.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 28 ส.ค.2558 | 9 | - | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 27 ส.ค.2558 | 6 | 2 | - | - | 1 | 9 |
| 26 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 ส.ค.2558 | 10 | - | - | - | 2 | 12 |
ไปที่หน้า: