สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
| 21 ส.ค.2558 | 9 | - | 2 | - | - | 11 |
| 20 ส.ค.2558 | 9 | 1 | 2 | - | - | 12 |
| 19 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 18 ส.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 11 ส.ค.2558 | 5 | 3 | - | - | - | 8 |
| 10 ส.ค.2558 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 11 |
| 7 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 ส.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 ส.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 29 ก.ค.2558 | 11 | 3 | - | - | 4 | 18 |
| 17 ก.ค.2558 | 5 | 1 | 1 | - | 6 | 14 |
| 16 ก.ค.2558 | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 15 ก.ค.2558 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 14 ก.ค.2558 | 5 | 1 | - | 2 | 8 | 16 |
| 13 ก.ค.2558 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
| 10 ก.ค.2558 | 12 | 5 | 2 | - | 3 | 22 |
| 9 ก.ค.2558 | 9 | - | 1 | - | 7 | 17 |
| 8 ก.ค.2558 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 9 |
ไปที่หน้า: