สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 20 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 17 ก.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 ก.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ไปที่หน้า: