สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ส.ค.2558 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 20 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 19 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 ส.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 ส.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 10 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 ก.ค.2558 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 13 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 8 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: