สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ส.ค.2558 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 20 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 ส.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 ก.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 17 ก.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 ก.ค.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 15 ก.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 ก.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 10 ก.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 9 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ก.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: