สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 ส.ค.2558 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 7 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 29 ก.ค.2558 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 ก.ค.2558 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 16 ก.ค.2558 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 ก.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 ก.ค.2558 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 13 ก.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 10 ก.ค.2558 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 9 ก.ค.2558 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ไปที่หน้า: