สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ส.ค.2558 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 11 |
| 20 ส.ค.2558 | - | 2 | 1 | - | - | 9 | 12 |
| 19 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 18 ส.ค.2558 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 11 ส.ค.2558 | - | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
| 10 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 7 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 5 ส.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 29 ก.ค.2558 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 |
| 17 ก.ค.2558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
| 16 ก.ค.2558 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 15 ก.ค.2558 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 ก.ค.2558 | 1 | 5 | - | - | 6 | 4 | 16 |
| 13 ก.ค.2558 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 10 ก.ค.2558 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 11 | 22 |
| 9 ก.ค.2558 | - | 3 | 2 | - | 4 | 8 | 17 |
| 8 ก.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | 7 | 9 |
| 7 ก.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: