สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1621-1640 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 พ.ย.2558 | 3 | - | 2 | - | - | 10 |
| 16 พ.ย.2558 | 4 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 13 พ.ย.2558 | 3 | 6 | - | 2 | - | 11 |
| 12 พ.ย.2558 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| 11 พ.ย.2558 | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| 10 พ.ย.2558 | 4 | 3 | - | 1 | 5 | 13 |
| 9 พ.ย.2558 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 14 |
| 6 พ.ย.2558 | 8 | - | 2 | - | - | 10 |
| 5 พ.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 4 พ.ย.2558 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 3 พ.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 พ.ย.2558 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 30 ต.ค.2558 | 6 | - | 1 | - | - | 7 |
| 29 ต.ค.2558 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 10 |
| 27 ต.ค.2558 | 5 | 2 | - | - | - | 7 |
| 26 ต.ค.2558 | 22 | - | 6 | 12 | 4 | 46 |
| 18 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | 7 | 8 |
| 17 ก.ย.2558 | 4 | - | 1 | - | 2 | 7 |
| 16 ก.ย.2558 | 3 | - | - | 2 | 4 | 9 |
| 15 ก.ย.2558 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
ไปที่หน้า: