สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1641-1660 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ก.ย.2558 | 7 | - | - | 4 | - | 11 |
| 11 ก.ย.2558 | 5 | - | - | - | 13 | 18 |
| 10 ก.ย.2558 | 3 | - | 1 | - | 14 | 18 |
| 9 ก.ย.2558 | 6 | - | - | 3 | 1 | 10 |
| 8 ก.ย.2558 | - | - | 8 | - | 2 | 10 |
| 7 ก.ย.2558 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
| 4 ก.ย.2558 | 8 | - | 1 | - | 5 | 14 |
| 3 ก.ย.2558 | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
| 2 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1 ก.ย.2558 | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| 31 ส.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 28 ส.ค.2558 | 9 | - | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 27 ส.ค.2558 | 6 | 2 | - | - | 1 | 9 |
| 26 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 ส.ค.2558 | 10 | - | - | - | 2 | 12 |
| 24 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
| 21 ส.ค.2558 | 9 | - | 2 | - | - | 11 |
| 20 ส.ค.2558 | 9 | 1 | 2 | - | - | 12 |
| 19 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 18 ส.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 4 |
ไปที่หน้า: