สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1681-1700 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1 ก.ย.2558 | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| 31 ส.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 28 ส.ค.2558 | 9 | - | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 27 ส.ค.2558 | 6 | 2 | - | - | 1 | 9 |
| 26 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 ส.ค.2558 | 10 | - | - | - | 2 | 12 |
| 24 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
| 21 ส.ค.2558 | 9 | - | 2 | - | - | 11 |
| 20 ส.ค.2558 | 9 | 1 | 2 | - | - | 12 |
| 19 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 18 ส.ค.2558 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 11 ส.ค.2558 | 5 | 3 | - | - | - | 8 |
| 10 ส.ค.2558 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 11 |
| 7 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 ส.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 ส.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 29 ก.ค.2558 | 11 | 3 | - | - | 4 | 18 |
| 17 ก.ค.2558 | 5 | 1 | 1 | - | 6 | 14 |
ไปที่หน้า: