สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1681-1700 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ก.ย.2558 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 1 ก.ย.2558 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| 31 ส.ค.2558 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 28 ส.ค.2558 | - | - | 6 | - | 2 | 7 | 15 |
| 27 ส.ค.2558 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 26 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 25 ส.ค.2558 | - | - | - | 4 | - | 8 | 12 |
| 24 ส.ค.2558 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| 21 ส.ค.2558 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 11 |
| 20 ส.ค.2558 | - | 2 | 1 | - | - | 9 | 12 |
| 19 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 18 ส.ค.2558 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 11 ส.ค.2558 | - | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
| 10 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 7 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 6 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 5 ส.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 ส.ค.2558 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 29 ก.ค.2558 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 |
| 17 ก.ค.2558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
ไปที่หน้า: