สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 161-180 of 1 result.
| วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 27 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 ม.ค.2568 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 23 ม.ค.2568 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 22 ม.ค.2568 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 21 ม.ค.2568 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 20 ม.ค.2568 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 15 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 ม.ค.2568 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 13 ม.ค.2568 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 10 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 ม.ค.2568 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 5 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 ม.ค.2568 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 2 ม.ค.2568 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 27 ธ.ค.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: