สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 161-180 of 1 result.
| วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 27 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 ม.ค.2568 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 23 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ม.ค.2568 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 ม.ค.2568 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 14 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 9 ม.ค.2568 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 8 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 ม.ค.2568 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 5 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 ม.ค.2568 | - | 6 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 | - | 16 |
| 2 ม.ค.2568 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 27 ธ.ค.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: