สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 161-180 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ม.ค.2568 | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 27 ม.ค.2568 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
| 24 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 23 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
| 22 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ม.ค.2568 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 20 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 15 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 ม.ค.2568 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 13 ม.ค.2568 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 7 |
| 10 ม.ค.2568 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 9 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ม.ค.2568 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 7 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 6 ม.ค.2568 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
| 5 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 |
| 2 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 27 ธ.ค.2567 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ไปที่หน้า: