สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 161-180 of 1 result.
| วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ม.ค.2568 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 |
| 28 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
| 27 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 18 |
| 24 ม.ค.2568 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 9 |
| 23 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 22 ม.ค.2568 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 21 ม.ค.2568 | - | - | - | 5 | - | 5 | 8 | - | 8 | 1 | 27 |
| 20 ม.ค.2568 | - | - | - | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | 15 |
| 15 ม.ค.2568 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 |
| 14 ม.ค.2568 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 13 ม.ค.2568 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 10 |
| 10 ม.ค.2568 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 17 |
| 9 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 13 |
| 8 ม.ค.2568 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 ม.ค.2568 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 11 |
| 6 ม.ค.2568 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 11 |
| 5 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 ม.ค.2568 | - | - | 3 | 9 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 18 |
| 2 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 8 |
ไปที่หน้า: