สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 161-180 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ม.ค.2568 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 8 | 38 |
| 27 ม.ค.2568 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 18 | 29 |
| 24 ม.ค.2568 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 32 |
| 23 ม.ค.2568 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | 19 |
| 22 ม.ค.2568 | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | 11 |
| 21 ม.ค.2568 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 | 38 |
| 20 ม.ค.2568 | - | 2 | - | 4 | 11 | 15 | 32 |
| 15 ม.ค.2568 | 1 | - | 4 | 1 | 15 | 10 | 31 |
| 14 ม.ค.2568 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 13 ม.ค.2568 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| 10 ม.ค.2568 | 4 | 1 | 3 | 10 | 17 | 17 | 52 |
| 9 ม.ค.2568 | - | - | 4 | - | 9 | 13 | 26 |
| 8 ม.ค.2568 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | 10 |
| 7 ม.ค.2568 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 28 |
| 6 ม.ค.2568 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 30 |
| 5 ม.ค.2568 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 ม.ค.2568 | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 3 ม.ค.2568 | 3 | 5 | 16 | 21 | 13 | 18 | 76 |
| 2 ม.ค.2568 | - | 2 | 3 | 4 | 15 | 8 | 32 |
| 27 ธ.ค.2567 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
ไปที่หน้า: