จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
| ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,926 | ||||||||
| เทพนิมิต | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 14 | 0.73 |
| แสนตุ้ง | 7 | 6 | 8 | 18 | 4 | 8 | 51 | 2.65 |
| ชำราก | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0.88 |
| ตะกาง | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 1.30 |
| ท่ากุ่ม | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 35 | 1.82 |
| ท่าพริก | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 55 | 2.86 |
| บางพระ | 52 | 53 | 79 | 15 | 16 | 39 | 254 | 13.19 |
| วังกระแจะ | 53 | 61 | 56 | 60 | 71 | 83 | 384 | 19.94 |
| หนองคันทรง | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 28 | 1.45 |
| หนองเสม็ด | 12 | 27 | 35 | 31 | 17 | 27 | 149 | 7.74 |
| หนองโสน | 5 | 12 | 10 | 14 | 11 | 19 | 71 | 3.69 |
| ห้วงน้ำขาว | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 24 | 1.25 |
| อ่าวใหญ่ | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1.09 |
| เนินทราย | 14 | 16 | 14 | 19 | 20 | 18 | 101 | 5.24 |
| แหลมกลัด | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 36 | 1.87 |
| คลองใหญ่ | 7 | 12 | 4 | 10 | 12 | 6 | 51 | 2.65 |
| น้ำเชี่ยว | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1.35 |
| บางปิด | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 36 | 1.87 |
| แหลมงอบ | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 42 | 2.18 |
| หนองแวง | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
ไปที่หน้า: