จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
| ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,926 | ||||||||
| วังตะเคียน | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0.67 |
| สะตอ | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 0.16 |
| เทพนิมิต | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0.73 |
| แสนตุ้ง | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 49 | 2.54 |
| ชำราก | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0.67 |
| ตะกาง | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 23 | 1.19 |
| ท่ากุ่ม | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 44 | 2.28 |
| ท่าพริก | 6 | 13 | 12 | 8 | 10 | 9 | 58 | 3.01 |
| บางพระ | 55 | 82 | 18 | 15 | 39 | 21 | 230 | 11.94 |
| วังกระแจะ | 61 | 59 | 80 | 71 | 86 | 75 | 432 | 22.43 |
| หนองคันทรง | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 36 | 1.87 |
| หนองเสม็ด | 25 | 38 | 40 | 18 | 27 | 30 | 178 | 9.24 |
| หนองโสน | 12 | 10 | 20 | 12 | 19 | 12 | 85 | 4.41 |
| ห้วงน้ำขาว | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 28 | 1.45 |
| อ่าวใหญ่ | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1.30 |
| เนินทราย | 16 | 15 | 20 | 20 | 18 | 17 | 106 | 5.50 |
| แหลมกลัด | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 40 | 2.08 |
| คลองใหญ่ | 12 | 4 | 11 | 12 | 6 | 12 | 57 | 2.96 |
| น้ำเชี่ยว | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 30 | 1.56 |
| บางปิด | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 40 | 2.08 |
ไปที่หน้า: