จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 21-40 of 1 result.
| วุฒิการศึกษา | ผอ.คศ.3 | รองฯคศ.3 | รองฯคศ.2 | ครู คศ.3 | ครู คศ.2 | ครู คศ.1 | ครูผู้ช่วย | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 3 | 1 | 40 | 31 | 13 | 8 | 1 | 6 | 0 | 21 | 138 |
| ปริญญาตรี | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
| ปริญญาโท | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ค. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| วท.บ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ศศ.บ. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ศษ.บ. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศิลปมหาบัณฑิต | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ศิลปศาสตร์บัณฑิต | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| ศึกษาศาสตร์บัณฑิต | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| อักษรศาสตรบัญฑิต | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: