จำนวนบุคลากรแต่ละวุฒิการศึกษา แยกตามกลุ่มสาระ
Displaying 26-40 of 1 result.
| ระดับการศึกษา | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | ต่างปท | สนับสนุนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 16 | 22 | 11 | 6 | 5 | 5 | 38 | 22 | 138 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศศ.บ. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศษ.บ. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ศิลปมหาบัณฑิต | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 7 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| ศิลปศาสตร์บัณฑิต | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 |
| ศึกษาศาสตร์บัณฑิต | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| อักษรศาสตรบัญฑิต | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ไปที่หน้า: