จำนวนบุคลากรแต่ละวิชาเอก แยกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 21-40 of 1 result.
| วิชาเอก | ครู คศ 4 | ครู คศ 3 | ครู คศ 2 | ครู คศ 1 | ครูผู้ช่วย | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 69 | 56 | 24 | 15 | 14 | 33 | 1 | 52 | 138 |
| ชีววิทยา | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ดนตรีสากล | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ดุริยางคศิลป์(ไทย) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ทัศนศิลปศึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นาฏศิลป์ไทยศึกษา | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| บริหารการศึกษา | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| พลศึกษา | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| ฟิสิกส์ | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| ภาษาจีน | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| ภาษาญี่ปุ่น | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ภาษาอังกฤษ | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| ภาษาเกาหลี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| ภาษาเยอรมัน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| ภาษาไทย | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| วิทยาศาสตร์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วิศวรรมไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: