จำนวนบุคลากรแต่ละวิชาเอก แยกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 41-54 of 1 result.
| วิชาเอก | ครู คศ 4 | ครู คศ 3 | ครู คศ 2 | ครู คศ 1 | ครูผู้ช่วย | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 69 | 56 | 24 | 15 | 14 | 33 | 1 | 52 | 138 |
| ศาสนาและปรัชญา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สังคมศึกษา | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| หลักสูตรการสอน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หลักสูตรและการสอน | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| อังกฤษธุรกิจ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| เกษตรกรรม | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| เคมี | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| เทคโนโลยีการอาหาร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: