จำนวนบุคลากรจำแนกตามวิชาเอก และตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 41-54 of 1 result.
| วิชาเอก | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | ต่างปท | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 69 | 56 | 24 | 15 | 14 | 33 | 1 | 138 |
| ศาสนาและปรัชญา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| สังคมศึกษา | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| หลักสูตรการสอน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| หลักสูตรและการสอน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| อังกฤษธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| เกษตรกรรม | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| เคมี | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| เทคโนโลยีการอาหาร | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: