จำนวนครั้งการให้บริการชุมชน จำแนกตามหน่วยงานฯ
Displaying 1-20 of 1 result.
| หน่วยงาน/ผู้รับบริการ | จำนวนครั้ง |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด | 1 |
| คณะวิทยากรสถาบันกอทไลท์ | 1 |
| ครูผู้สอน และบุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด | 2 |
| คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลตราด | 1 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 1 |
| นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ | 1 |
| นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | 1 |
| ผอ. ประเวศ ดีหลาย (ขอความอนุเคราะห์) | 1 |
| พระอาจารย์ศักดา สุนทโร ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน | 1 |
| วัดบุปผาราม จังหวัดตราด | 1 |
| วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด | 1 |
| วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด | 1 |
| วิทยาลัยชุมชนตราด | 1 |
| วิทยาลัยสารพัดช่าง | 1 |
| วิทยาลัยเทคนิคตราด | 1 |
| ศาลจังหวัดตราด | 1 |
| ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | 1 |
| สถานกักขังกลาง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด | 1 |
| สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด | 1 |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด | 3 |
ไปที่หน้า: