สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 1-20 of 1 result.
| เดือน | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | 21 | - | - | - | 14 | 93 |
| พฤศจิกายน 2568 | 232 | 15 | 4 | - | 66 | 433 |
| ตุลาคม 2568 | 45 | 5 | 4 | - | 11 | 90 |
| กันยายน 2568 | 197 | 12 | 4 | - | 56 | 404 |
| สิงหาคม 2568 | 200 | 12 | 2 | - | 60 | 350 |
| กรกฎาคม 2568 | 177 | 4 | - | - | 37 | 288 |
| มิถุนายน 2568 | 199 | 9 | 2 | - | 59 | 338 |
| พฤษภาคม 2568 | 78 | - | 1 | - | 11 | 143 |
| มีนาคม 2568 | 5 | - | - | - | - | 26 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 347 | 9 | 2 | - | 52 | 595 |
| มกราคม 2568 | 309 | 13 | 3 | - | 44 | 651 |
| ธันวาคม 2567 | 194 | 9 | - | - | 26 | 345 |
| พฤศจิกายน 2567 | 308 | 14 | 2 | - | 52 | 540 |
| ตุลาคม 2567 | 34 | 2 | 1 | - | 6 | 47 |
| กันยายน 2567 | 219 | 7 | 8 | - | 62 | 441 |
| สิงหาคม 2567 | 291 | 24 | 7 | - | 32 | 526 |
| กรกฎาคม 2567 | 237 | 9 | 8 | - | 27 | 429 |
| มิถุนายน 2567 | 152 | 5 | 1 | - | 23 | 333 |
| พฤษภาคม 2567 | 66 | 4 | 1 | - | 15 | 139 |
| มีนาคม 2567 | 124 | 1 | 1 | - | 4 | 540 |
ไปที่หน้า: