สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 1-20 of 1 result.
| ปี กศ | จุดประสงค์ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 45 | 64 | 64 | 101 | 118 | 210 | 602 | |
| 2568 | กลับบ้าน | 80 | 130 | 152 | 148 | 254 | 385 | 1149 |
| 2568 | พบแพทย์ | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 33 | 57 |
| 2568 | อื่นๆ | 9 | 27 | 19 | 55 | 77 | 127 | 314 |
| 2568 | ไปธนาคาร | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 |
| 2567 | 131 | 124 | 203 | 214 | 339 | 431 | 1442 | |
| 2567 | กลับบ้าน | 164 | 206 | 294 | 317 | 390 | 791 | 2162 |
| 2567 | พบแพทย์ | 7 | 5 | 10 | 9 | 36 | 29 | 96 |
| 2567 | อื่นๆ | 17 | 9 | 29 | 67 | 109 | 108 | 339 |
| 2567 | ไปธนาคาร | - | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 33 |
| 2566 | 200 | 288 | 225 | 494 | 374 | 528 | 2109 | |
| 2566 | กลับบ้าน | 138 | 221 | 292 | 328 | 516 | 621 | 2116 |
| 2566 | พบแพทย์ | 2 | 9 | 6 | 20 | 19 | 33 | 89 |
| 2566 | อื่นๆ | 2 | 5 | 35 | 74 | 86 | 110 | 312 |
| 2566 | ไปธนาคาร | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 36 |
| 2565 | 73 | 86 | 101 | 138 | 146 | 208 | 752 | |
| 2565 | กลับบ้าน | 111 | 162 | 250 | 257 | 300 | 413 | 1493 |
| 2565 | พบแพทย์ | 2 | 4 | 13 | 20 | 23 | 60 | 122 |
| 2565 | อื่นๆ | 21 | 16 | 63 | 115 | 121 | 270 | 606 |
| 2565 | ไปธนาคาร | - | 4 | 9 | 7 | 9 | 13 | 42 |
ไปที่หน้า: