สถิติการสอนซ่อมเสริม ครูรายคน
ปีการศึกษา | ครูผู้สอน | จำนวนครั้ง | จำนวนชั่วโมง | จำนวนนักเรียนเข้าร่วม |
2564 | นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | 6 | 7 | 132 |
2564 | นายอาคม สุวรรณประเสริฐ | 1 | 2 | 12 |
2564 | นายดำรัส พลเมือง | 1 | 2 | 23 |
2564 | นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | 2 | 2 | 35 |
2564 | นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ | 1 | 6 | 4 |
2564 | นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | 12 | 23 | 218 |
2564 | นางสาวประภัสสร ศิริสุข | 2 | 2 | 46 |
2564 | นางสาวเกษร ฉิมพาลี | 2 | 4 | 17 |
2565 | นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | 5 | 5 | 163 |
2565 | นางนุชจรินทร์ มหันตวารี | 1 | 1 | 6 |
2565 | นางอารีรัตน์ วชิรธนากร | 2 | 17 | 26 |
2565 | นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | 2 | 4 | 102 |
2565 | นางลักขณา นิธิวรการ | 3 | 3 | 62 |
2565 | นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น | 2 | 1 | 2 |
2565 | นางสาวพนิดา อภิบาล | 4 | 6 | 55 |
2565 | นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร | 3 | 10 | 47 |
4151129613103045413446433749