จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
| ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,926 | ||||||||
| 1 | 8 | 8 | 4 | 16 | 6 | 43 | 2.23 | |
| 81 | 9 | - | 16 | 5 | - | 111 | 5.76 | |
| บ่อ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
| เขาสมิง | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 36 | 1.87 |
| ห้วยแร้ง | 6 | 8 | 11 | 17 | 11 | 11 | 64 | 3.32 |
| สามวาตะวันตก | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.05 |
| บางซื่อ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
| หาดเล็ก | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.21 |
| ไม้รูด | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.47 |
| ช้างทูน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 0.26 |
| ด่านชุมพล | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.31 |
| นนทรีย์ | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 0.31 |
| บ่อพลอย | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 25 | 1.30 |
| หนองบอน | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | 13 | 0.67 |
| เกาะหมาก | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0.10 |
| เกาะช้าง | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0.67 |
| เกาะช้างใต้ | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 0.21 |
| ทุ่งนนทรี | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.57 |
| ท่าโสม | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 | 1.09 |
| ประณีต | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
ไปที่หน้า: