จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
| ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,926 | ||||||||
| - | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 28 | 1.45 | |
| 98 | 75 | 6 | 42 | 16 | 6 | 243 | 12.62 | |
| บ่อ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.05 |
| ห้วยแร้ง | 8 | 5 | 8 | 7 | 17 | 11 | 56 | 2.91 |
| ขลุง | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.05 |
| หาดเล็ก | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.10 |
| ไม้รูด | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.47 |
| ช้างทูน | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.36 |
| ด่านชุมพล | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.36 |
| นนทรีย์ | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 0.26 |
| บ่อพลอย | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 1.04 |
| หนองบอน | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 15 | 0.78 |
| เกาะหมาก | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.10 |
| เกาะช้าง | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0.83 |
| เกาะช้างใต้ | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 0.21 |
| ทุ่งนนทรี | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.62 |
| ท่าโสม | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 21 | 1.09 |
| วังตะเคียน | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0.67 |
| สะตอ | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0.21 |
| เขาสมิง | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 37 | 1.92 |
ไปที่หน้า: